Banker of the day
The safest tips, usually with very low odds. They are perfect to accumulators.
| Finland | Veikkausliiga | |||||||||
| 17:30 | HJK | -:- | HIFK | 10 on HJK (1.44) | ||||||
Other bankers
| Egypt | Premier League | |||||||||
| 20:30 | El Zamalek | -:- | ENPPI | 10 on El Zamalek (1.4) | ||||||
| Spain | Segunda Division | |||||||||
| 20:00 | Athletic Bilbao B | -:- | Alaves | 9 on Alaves (1.5) | ||||||
| Denmark | Superligaen | |||||||||
| 20:00 | Esbjerg fB | -:- | FC Koebenhavn | 8 on FC Koebenhavn (1.75) | ||||||
| 20:00 | Hobro | -:- | Broendby IF | 7 on Broendby IF (1.85) | ||||||
| USA | USL | |||||||||
| 02:35 | San Antonio FC | 0:0 | Rio Grande Valley FC | 6 on Rio Grande Valley FC (4.33) | ||||||
| Denmark | Superligaen | |||||||||
| 20:00 | SoenderjyskE | -:- | Randers FC | 5 on SoenderjyskE (1.91) | ||||||
| Romania | Liga I Relegation Group | |||||||||
| 19:30 | CFR Cluj | -:- | CS Universitatea Craiova | 4 on CFR Cluj (2.1) | ||||||
Value Bet of the day
Tips with higher odds. Use them as single bets.
| USA | USL | |||||||||
| 02:35 | San Antonio FC | 0:0 | Rio Grande Valley FC | Rio Grande Valley FC to win (4.33) | ||||||
Other value bets
| Finland | Veikkausliiga | |||||||||
| 17:30 | HJK | -:- | HIFK | HJK to win (1.44) | ||||||
| Denmark | Superligaen | |||||||||
| 20:00 | SoenderjyskE | -:- | Randers FC | SoenderjyskE to win (1.91) | ||||||
| Romania | Liga I Relegation Group | |||||||||
| 19:30 | CFR Cluj | -:- | CS Universitatea Craiova | CFR Cluj to win (2.1) | ||||||
| Egypt | Premier League | |||||||||
| 20:30 | El Zamalek | -:- | ENPPI | El Zamalek to win (1.4) | ||||||
| Denmark | Superligaen | |||||||||
| 20:00 | Esbjerg fB | -:- | FC Koebenhavn | FC Koebenhavn to win (1.75) | ||||||
| 20:00 | Hobro | -:- | Broendby IF | Broendby IF to win (1.85) | ||||||
| Spain | Segunda Division | |||||||||
| 20:00 | Athletic Bilbao B | -:- | Alaves | Alaves to win (1.5) | ||||||
No comments:
Post a Comment